Kembali Beranda
Formulir Pendaftaran
SD Islam Al Azhar 13 Rawamangun
Jl. Sunan Giri No. 1 Rawamangun Jakarta Timur
Data Murid
Alamat
Data Sekolah
Riwayat Kesehatan
Data Ayah
Data Ibu
DATA CALON MURID
Photo
Wajib di Isi
face
-- Pilih Nama Murid --
ABIZAR HABIBI SUSANDRA | B3
ACHMAD AL GAZALI | B1
ADARA FARZANA MAHESWARI | B1
ADARA MYESHA FARZANA | B3
ADIBA SHAKILA AFDHAL | B2
AFSHEEN FATHIYA INNARA | B1
AGRATA ABQARI PERMANA | B2
ALESHA ASHALINA | B1
ALFARISI HARUN ARRASYID | B1
ALMAHYRA MISHALL RAMADHANI | B1
ALMEER HANIF SYAHDIN | B3
ALONZA ALPHA AURORA | B2
ALTANSYAH ARMY GHYANDIKA | B2
ALULA SHANUM KUSUMA | B2
ANDREA ALKACETTA PRAWIRA | B1
ANGGARA DIEGO SYAILENDRA | B1
ANINDYA DANISWARA JAYAWARDHANI | B3
ARGANTA YUDHO AVIANTARA | B2
ARGYA ZAYNE ALLARIC | B1
ARKATAMA RAYYAN PARLAGUTAN MARPAUNG | B2
ARSENIO ZICKO | B1
ARSHAD KEMAL | B3
ARSY ANINDYRA ALFIANTY | B2
ARSYILA SHAKEERA AZKADINA | B2
ATHALLA KENAN | B2
ATHMAR RASYID BANDIE | B3
AYARA TAVISHA RANADILA | B2
BADAR SAGAO YUHENSKI | B1
CALLISTA LUNALEYA RENGGANA | B2
CLARA AZARIA RIDWAN | B3
CLEMIRA SAFFIYA ADZKADINA RITONGA | B1
DEMETRIA ALTAIR ARYA | B3
DEVANDRA ARKHANZA SETIYADI | B2
DEVARA PRADITYA BOEDIJONO | B1
DZAKIYYA AZ ZAHRA MAKMURI | B1
ELVINA ZAHIRA VARISHA PUTRI WIJAYA | B3
EMIREL SALMAN ALVARENDRA | B3
ERDEM MUHAMMAD FATURAY | B3
FAEYZA KENZI HERBOWO | B3
FARASH ALCANDER PUTRA WICAKSONO | B2
FARZAN SHAHIQ VERDIAN | B1
FATIH HASMADA | B2
FINO ZAIYAN AHNAF | B1
HANIFA FAIRUZ REYSA | B3
HANNA ARDELA | B3
IBRAHIM AKHTAR USMAN | B3
INARA HAFIZAH | B3
JAZEL SHAYAAN RAYS | B2
JOEARA RICHARD HERMAWAN | B1
KANAYA AZZAHRA ADAWIYAH | B2
KAYYISA LAIQA ZAURA | B3
KENZIE ARKANA | B1
KENZIE HAMIZAN ARMI | B2
KINARIAN ANINDITYAPUTRI WIBISONO | B2
KIRANA RASYID | B2
LATIESHA ANINDYA DWI ZAFFIRA | B2
M. SOULTAN RAFASYA ZAYDAN | B1
M. ZEESHAN AL AZMI SITORUS | B1
MAVENDRA ABYAN MAHARDI | B3
MIKAIL ARSYAKHA ALMUNIR BILAN | B2
MIKHAIL MUHAMMAD TJAKRA AMIDJAJA | B2
MUHAMMAD AL RASKHA IBRAHIM | B3
MUHAMMAD ATHILLA NARAIYAN AKHTAR | B2
MUHAMMAD FADLY ALGHAFI | B2
MUHAMMAD HISYAM ATHAYA | B1
MUHAMMAD KAREEM ABDUL JABBAR | B3
MUHAMMAD RIZKY DHARMAWAN | B2
NABILAH ZAHIRAH RISMANTO | B1
NAFISYA QUINZHA AOZORA | B3
NEEMA | B1
NI KADEK ZEA ADREENA | B1
PRABOWO KSATRIANING AKHDANI | B3
QIANA ALBASITH | B2
RAEESAH AZZAHRA MECCA | B1
RAFFAN AL-FATIH WIRAJAYA | B2
RAIHAN YUSUF PRANOTO | B1
RAKHA RAZA SAFARAZ | B1
RANIA ALESHA KUSUMAH | B2
RASHYA ALDEVARO PRABOWO | B1
RATIFA ANINDYA PUTRI ZAHRA | B3
RAZZAN AL -GHIFARI WIRAJAYA | B1
REZVAN MUHADZDZIB RAYZA PUTRA | B3
ROVELINO ZAFRAN ALRAZI | B3
RUNA QAILA GINTING | B3
SABAI TSABITAH RIZKY | B1
SABEENA SHANUM RACHMAN | B1
SAKEENA MALAYEKA DINATA | B1
SAYED AHMAD HASSAN SHAH | B1
SERAFINA KARIMAH GURITNO | B1
SHEZA YARA ZAMEENA | B1
SHEZAN SAFALUNA | B3
SHEZREEN SYAFFIRA ULHAQ | B3
SULTHAN VIRENDRA SHAQUELL | B1
VELISHA AQUILA QURAIN | B3
ZHAFRAN NOAH ALFATIH | B2
Nama
(required)
record_voice_over
Panggilan
(required)
home
NIK
(Nomor Induk Kependudukan)
home
Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
home
Tempat Lahir
calendar_today
Tanggal Lahir
device_hub
Anak Ke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
device_hub
Dari berapa bersaudara?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
call
No. Whatsapp
(required)
Alamat
Nama Jalan
(required)
Kelurahan
Kecamatan
Kota/Kabupaten
Propinsi
Kode Pos
Tahun Pelajaran
2023-2024
Asal Sekolah
Alamat Sekolah
Kelas Yang Dituju
1
Riwayat Kesehatan
Golongan Darah
A
B
AB
O
Berat
Kg
Tinggi
Nama Ayah
Pendidikan Ayah
SMA
D3
S1
S2
S3
Tahun Lahir Ayah
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Penghasilan Ayah
0 Rupiah
Di Bawah 10 juta
10 juta s.d. 20 Juta
Di atas 20 juta
Pekerjaan Ayah
No. HP Ayah
Nama Ibu
Pendidikan Ibu
SMA
D3
S1
S2
S3
Tahun Lahir Ibu
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Penghasilan Ibu
0 Rupiah
Di Bawah 10 juta
10 juta s.d. 20 Juta
Di atas 20 juta
Pekerjaan Ibu
Ibu Rumah Tangga
Wiraswasta
Pegawai Swasta
PNS
BUMN
Guru
Dokter
Kepolisian
TNI
Dosen
No. HP Ibu